
| 令和6年度 小平・東村山・東久留米 第34回 三市親善ソフトボール大会 主管:小平市ソフトボール連盟 |
| 萩山公園グラウンド |
| スコアボード | |||||||
| ① 第 1 試 合 | |||||||
| ウイングス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ス-パ-レディ-ス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| (ウイン)福田-佐藤 (レディ)藤井-有馬 | |||||||
| ② 第 2 試 合 | |||||||
| ウイングス | 0 | 0 | 1 | 0 | ・ | ・ | 1 |
| 小金井エンジェルス | 3 | 2 | 0 | 3 | ・ | ・ | 8 |
| (ウイン)福田.大川-佐藤 (エンジェル)清水-中村 | |||||||
| ③ 第 3 試 合 | |||||||
| ス-パ-レディ-ス | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | 0 |
| 小金井エンジェルス | 1 | 0 | 5 | x | ・ | ・ | 6 |
| (レディ)栗盛-井上(杏) (エンジェル)清水-中村 | |||||||

0
| 女 子 の 部 |
| 10/27 |
小金井エンジェルスが優勝❢
| ウイングス | レディ-ス | エンジェルス | 順 位 | ||
| 1 | ウイングス(東久留米) | ★ | ① (9:30) 2 - 4 |
② (11:00) 1 - 8 |
3 |
| 2 | ス-パ-レディ-ス(小平) | ① (9:30) 4 - 2 |
★ | ③ (12:30) 0 - 6 |
2 |
| 3 | 小金井エンジェルス | ② (11:00) 8 - 1 |
③ (12:30) 6 - 0 |
★ | 1 |
久々の大会も、東村山市参加できず…
★小金井エンジェルスに特別参加いただきました
