
| 平成30(2018)年度 |
| 第11回 一般女子大会 |
| 予選リーグ (11月18日) |
| ス-パ-レディ-ス 頂点にあと一歩! |
| Bブロック (B 面) | |||||
| ・ | 小金井 | 調 布 | 府 中 | 順位 | |
| 5 | 小金井エンジェルス | × | �@ 9−13 | �A 6−8 | �B |
| 6 | 調布フラワーズ | �@13−9 | × | �B 7−5 | �@ |
| 7 | 府中ジャイアンツ | �A 8−6 | �B 5−7 | × | �A |
| Cブロック (A 面) | ||||||
| ・ | こぶし | TUA | 西東京 | 国分寺 | 順位 | |
| 9 | こ ぶ し(立川) | × | �@ 9−2 | × | �B 22−0 | �A |
| 10 | TUATea(府中) | �@ 2−9 | × | �C 0−15 | × | �B |
| 11 | 西 東 京 | × | �C15−0 | × | �A 21−0 | �@ |
| 12 | オール国分寺 | �B 0−22 | × | �A 0−21 | × | �C |
| Dブロック (B 面) | ||||||
| ・ | Beauty | ブレイク | レディ-ス | ウイング | 順位 | |
| 13 | Beauty Stars (調布) | × | �@ 7−6 | × | �B 6−0 | �A |
| 14 | ブレイクネッカ-ズ(立川) | �@ 6−7 | × | �C 1−13 | × | �C |
| 15 | ス-パ-レディ-ス(小平) | × | �C 13−1 | × | �A 8−3 | �@ |
| 16 | ウイングス(東久留米) | �B 0−6 | × | �A 3−8 | × | �B |
★参加チームの関係でAブロックを解消し、3ブロックに分散した。
| スーパーレディース 惜しくも優勝逃す! |
0


| 試 合 時 間 割 | |||
| �@ | 09・00〜 | �B | 11・40〜 |
| �A | 10・20〜 | �D | 13・00〜 |
| 決勝トーナメント |
| こ ぶ し | A |
| 調布フラワーズ | B |
| 西 東 京 | C |
| スーパーレディース | D |
★Aブロックの枠には、最優秀の第二位チームを入れた。三位決定戦は行わない。