

| 小平市民体育祭参加 平成22年度 秋季市民ソフトボール大会 |
| 決 勝 戦 9月12日 |
| 天神クラブ | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | ・ | 9 |
| ガ ウ ツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 3 |

| 予選り−グ |
| ピンキーラクーンドックス | 1 |
| 姫百合ファザーズ | 2 |
| ガ ウ ツ | 3 |
| プ ラ ム ス | 4 |
| 天 神 ク ラ ブ | 5 |
| 小 平 フ ァ ミ リ ー | 6 |
| A ブロック | |||||
| ・・ | ガ ウ ツ | 小 町 | ファミリー | 順位 | |
| 1 | ガ ウ ツ | × | 3−8 | 2−11 | 3 |
| 2 | 小町エンブレス | 9/5 8−3 | × | 11−2 | 1 |
| 3 | 小平ファミリー | 9/511−2 | 9/5 2−11 | × | 2 |
| B ブロック | |||||
| ・ | ガーディナ | 姫百合 | プラムス | 順位 | |
| 1 | ガーディナーズ | × | 0−7 | 3−14 | 3 |
| 2 | 姫百合ファザーズ | 8/29 7−0 | × | 8−13 | 2 |
| 3 | プ ラ ム ス | 8/29 14−3 | 8/29 13−8 | × | 1 |
| C ブロック | |||||
| ・ | ピンキー | 天神クラブ | トッキ−ズ | 順位 | |
| 1 | ピンキーラクーンドックス | × | 2−35 | 10−16 | 3 |
| 2 | 天神クラブ | 8/29 35−2 | × | 29−0 | 1 |
| 3 | トッキ−ズ | 8/29 16−10 | 9/5 0−20 | × | 2 |
| 開 会 式 | 8;30〜(初日のみ)・ | |||
| 第1試合 | 9;00〜10;10 | 第4試合 | 13;00〜14;10 | |
| 第2試合 | 10;20〜11;30 | 第5試合 | 14;20〜15;30 | |
| 第3試合 | 11;40〜12;50 | ‐ | - | |
| ジョイフルは天神クラブ |
| 日 程 (大会は、いずれも日曜日) | 場 所 | 備 考 | |||
| 開 会 式 | 8月 29日(日) 8時30分 (雨天順延) | 萩山公園 グラウンド |
市報(8/5)でも 告知。 本年度登録した チームには 開催通知を 送付します。 |
||
| 大 会 期 日 | 8月29日(日)〜10月3日(日) | ||||
| 試 合 | 一般の部 (ファストピッチ) シニアの部 (ファストピッチ) |
抽選会の日に決定 | |||
| 女子の部 (ファストピッチ) |
8月29日(日) | ||||
| ジョイフルの部 | 大会最終日に | ||||
| 閉 会 式 | 大会最終日に最終試合終了後 | ||||
| 代表者会議 | 8 月 19 日(木)19時〜 | 小平市 総合体育館2F |
上履き持参 | ||
| 共立サンデーズ |

| (シード) 共立サンデーズ | 1 |
| (Aブロック勝者) 小町エンブレス | 2 |
| (Bブロック勝者) プ ラ ム ス | 3 |
| (Cブロック勝者) 天神クラブ | 4 |
| 一般の部の頂点は、共立サンデーズ |
| 女子は、小平西高校が制す! |
| 決 勝 戦 8月29日 |
| 小平西高校 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ・ | 12 |
| リ リ ー ズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | 1 |
| ★ 会場はいずれも萩山公園グラウンドです。 ★ 雨天で試合不能の場合には順延します。 |
| 天神クラブ |
| 決勝トーナメント |
| 天神クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | ・ | 1 |
| 共立サンデーズ | 7 | 6 | 2 | × | ・ | 15 |
| 決 勝 戦 9月12日 |
| 8月29日・9月5日・12日 |

| リ リ ー ズ | 1 |
| スーパーレディース | 2 |
| 錦 城 高 校 | 3 |
| 白梅学園高校 | 4 |
| 都立小平西高校 | 5 |
