
| 令和4年度 小平市民秋季ソフトボール大会 一般の部 |

| ⑨ 決 勝 戦 | |||||||
| 天神クラブ | 0 | 5 | 0 | 3 | ・ | ・ | 8 |
| プ ラ ム ス | 0 | 0 | 1 | 0 | ・ | ・ | 1 |
| (天神ク)栗盛・伊藤 - 武内 (プラムス)藤井(典)- 鈴木(隆) |
|||||||
天神クラブが総失点2で圧勝、連覇❢
| (Bブロック、リーグ戦) 9/11 | |||||||
| ⑤ 第 1 試 合 | |||||||
| プ ラ ム ス | 12 | 2 | 0 | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 早 朝 連 合 | 4 | 3 | 0 | ・ | ・ | ・ | 7 |
| (プラムス)上田(正)- 鈴木(隆) (早朝) 新垣・朝海・北山 - 小出 |
|||||||
| ⑥ 第 2 試 合 | |||||||
| ロクスイGブラボ-ズ | 1 | 6 | 0 | 0 | ・ | ・ | 7 |
| プ ラ ム ス | 1 | 4 | 3 | x | ・ | ・ | 8 |
| (ロクスイ) 矢嶋-川原 (プラムス) 上田(正)- 鈴木(隆) |
|||||||
| ⑦ 第 3 試 合 準決勝戦 | |||||||
| ロクスイGブラボ-ズ | 2 | 0 | 3 | 0 | ・ | ・ | 5 |
| 早 朝 連 合 | 0 | 4 | 12 | x | ・ | ・ | 16 |
| (ロクスイ) 矢嶋・年光-川原 (早朝 ) 北山 - 小出 |
|||||||
| 最終日 (三位決定戦 と 決勝戦) 10/2 | |||||||
| ⑧ 三 位 決 定 戦 | |||||||
| 早 朝 連 合 | 7 | ||||||
| シ ャ ー プ | キ | ケ | ン | 0 | |||
| 9/4・11・10/2 |
| (Aブロック、ト-ナメント戦) 9/4 | |||||||
| ① 第 1 試 合 | |||||||
| シ ャ ー プ | 0 | 5 | 7 | ・ | ・ | ・ | 12 |
| ピンキ-ラク-ン | 2 | 1 | 0 | ・ | ・ | ・ | 3 |
| (シャ-プ)小澤 - 江川(介) (ピンキ-) 大谷・村山 - 戸坂 |
|||||||
| ② 第 2 試 合 | |||||||
| トッキーズ | 1 | 0 | 0 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 天神クラブ | 7 | 3 | 1 | ・ | ・ | ・ | 11 |
| (トッキ-) 山下-大澤 (天神ク) 伊藤-楠嶺 |
|||||||
| ③ 第 3 試 合 | |||||||
| トッキーズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| ピンキ-ラク-ン | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | 0 |
| ④ 第 4 試 合 準決勝戦 | |||||||
| シ ャ ー プ | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | ・ | 0 |
| 天神クラブ | 2 | 5 | 9 | ・ | ・ | ・ | 16 |
| (シャ-プ)小澤 - 江川(介) (天神ク) 伊藤-楠嶺 |
|||||||
| 萩山グラウンド |
0
| 責任審判割表 | ||
| 一 般 の 部 | ||
| 9 月 4日(日) | ||
| 9:30~ ① |
一塁 | トッキーズ |
| 二塁 | トッキーズ | |
| 三塁 | 天神クラブ | |
| 控 | 天神クラブ | |
| 1100~ ② |
一塁 | ピンキー |
| 二塁 | ピンキー | |
| 三塁 | シャープ | |
| 控 | シャープ | |
| 12:30~ ③ |
一塁 | ① の勝者 |
| 二塁 | ① の勝者 | |
| 三塁 | ② の勝者 | |
| 控 | ② の勝者 | |
| 14:00~ ④ |
一塁 | ③ の敗者 |
| 二塁 | ③ の敗者 | |
| 三塁 | ③ の勝者 | |
| 控 | ③ の勝者 | |
| 9 月 11日(日) | ||
| 9:30~ ⑤ |
一塁 | ロクスイ |
| 二塁 | ロクスイ | |
| 三塁 | ロクスイ | |
| 控 | 本 部 | |
| 11:00~ ⑥ |
一塁 | 早朝連合 |
| 二塁 | 早朝連合 | |
| 三塁 | 早朝連合 | |
| 控 | 本 部 | |
| 12:30~ ⑦ |
一塁 | プラムス |
| 二塁 | プラムス | |
| 三塁 | プラムス | |
| 控 | 本 部 | |
| 10月 2日(日) | ||
| 三決戦 12:50~ ⑧ |
一塁 | Aブロック1位 |
| 二塁 | Aブロック1位 | |
| 三塁 | Bブロック1位 | |
| 控 | Bブロック1位 | |
| 決勝戦 14:10~ ⑨ |
一塁 | ⑧ の敗者 |
| 二塁 | ⑧ の敗者 | |
| 三塁 | ⑧ の勝者 | |
| 控 | ⑧ の勝者 | |