

| 令和5年度 春季ソフトボール大会 一 般 の 部 |
天神クラブ
天神クラブが 3連覇❢
| (一般の部 最終日) 5/14 | |||||||
| 三 位 決 定 戦 | |||||||
| プ ラ ム ス | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| シャ ー プ | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | 0 |
| 決 勝 戦 | |||||||
| 天神クラブ | 3 | 0 | 7 | 0 | ・ | ・ | 10 |
| 早 朝 連 合 | 4 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | 4 |
| (天 神) 栗盛 - 楠嶺 (早 朝) 石川 - 小出 |
|||||||
0
| 4/9 ・16 ・ 5/14 |
| ★萩山グラウンド |
| (Aブロック、リーグ戦) 4/9 | |||||||
| 第 1 試 合 | |||||||
| プ ラ ム ス | 7 | 2 | 0 | 10 | ・ | ・ | 19 |
| ロクスイGブラボ-ズ | 0 | 1 | 5 | 1 | ・ | ・ | 7 |
| (プラムス)上田 - 鈴木隆 (ロクスイ) 矢嶋 - 川原 |
|||||||
| 第 2 試 合 | |||||||
| プ ラ ム ス | 1 | 0 | 0 | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 天神クラブ | 10 | 6 | 8 | ・ | ・ | ・ | 24 |
| (プラムス) 上田 - 鈴木隆 (天 神) 伊藤 - 楠嶺 |
|||||||
| 第 3 試 合 | |||||||
| ロクスイGブラボ-ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ・ | 7 |
| 天神クラブ | 4 | 5 | 4 | 0 | x | ・ | 13 |
| (ロクスイ) 矢嶋 - 川原 (天 神) 大野 - 武内 |
|||||||
| (Bブロック、ト-ナメント戦) 4/16 | |||||||
| 第 1 試 合 | |||||||
| トッキーズ | 0 | 3 | 1 | 0 | ・ | ・ | 4 |
| 早 朝 連 合 | 6 | 5 | 3 | x | ・ | ・ | 14 |
| (トッキ-)山下 - 川崎 (早 朝) 石川 - 小出 |
|||||||
| 第 2 試 合 | |||||||
| ピンキ-ラク-ン | 1 | 4 | 1 | 3 | ・ | ・ | 9 |
| シャ ー プ | 2 | 5 | 1 | 2x | ・ | ・ | 10 |
| (ピンキ-) 池田 - 由井 (シャ-プ) 小澤 - 江川(介) |
|||||||
| 第 3 試 合 | |||||||
| ピンキ-ラク-ン | ・ | ・ | ・ | 7 | |||
| トッキーズ | ・ | キ | ヶ | ン | ・ | ・ | 0 |
| 第 4 試 合 | |||||||
| シャ ー プ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ・ | 7 |
| 早 朝 連 合 | 7 | 1 | 5 | 2 | x | ・ | 15 |
| (シャ-プ) 小澤 - 江川(介) (早 朝) 石川 - 小出 |
|||||||
| 責任審判割表 | ||
| 一 般 の 部 | ||
| 4 月 9 日(日) | ||
| 9:30~ ① |
一塁 | Bブロックチーム |
| 二塁 | 同 上 | |
| 三塁 | 同 上 | |
| 控 | 同 上 | |
| 10:50~ ② |
一塁 | 同 上 |
| 二塁 | 同 上 | |
| 三塁 | 同 上 | |
| 控 | 同 上 | |
| 12:10~ ③ |
一塁 | 同 上 |
| 二塁 | 同 上 | |
| 三塁 | 同 上 | |
| 控 | 同 上 | |
| 4 月 16 日(日) | ||
| 9:30~ ④ |
一塁 | Aブロックチーム |
| 二塁 | 同 上 | |
| 三塁 | 同 上 | |
| 控 | 同 上 | |
| 10:50~ ⑤ |
一塁 | 同 上 |
| 二塁 | 同 上 | |
| 三塁 | 同 上 | |
| 控 | 同 上 | |
| 12:10~ ⑥ |
一塁 | 同 上 |
| 二塁 | 同 上 | |
| 三塁 | 同 上 | |
| 控 | 同 上 | |
| 13:30~ ⑦ |
一塁 | 同 上 |
| 二塁 | 同 上 | |
| 三塁 | 同 上 | |
| 控 | 同 上 | |
| 5 月 14日(日) | ||
| 三決戦 13:00~ ⑧ |
一塁 | 天神クラブ |
| 二塁 | 天神クラブ | |
| 三塁 | 早朝 連合 | |
| 控 | 早朝 連合 | |
| 決勝戦 14:20~ ⑨ |
一塁 | ⑧ の敗者 |
| 二塁 | ⑧ の敗者 | |
| 三塁 | ⑧ の勝者 | |
| 控 | ⑧ の勝者 | |
早朝連合の 猛反撃も及ばず…