



| 写真で見る コ・ダ・イ・ラ ソフトボール | 
| 小 平 市 連 盟 | 7年 |  秋 季 大 会  女子の部 1   一般の部 1 2 ジョイフルの部 1 2 | |||
| 春 季 大 会  女子の部  1  一般の部 1 2 ジョイフルの部 1 2 | |||||
|  秋季シニア競技会 | |||||
| 6年 | 秋 季 大 会  一般の部 1  2 ジョイフルの部 1 2 | ||||
| 春 季 大 会 一般の部 1 2 女子の部 1 ジョイフルの部 1 2 | |||||
| 春季シニア競技会 秋季シニア競技会 | |||||
| 5年 | 秋 季 大 会  一般の部 1 2 女子の部 ジョイフルの部 | ||||
| 春 季 大 会  一般の部 1 2 女子の部 ジョイフルの部 | |||||
| 春季シニア競技会 秋季シニア競技会 | |||||
| 4年 | 秋 季 大 会 一般の部 1  2 3 ジョイフルの部 | ||||
| 春 季 大 会  一般の部 1 2 女子の部 ジョイフルの部 | |||||
| 春季シニア競技会 秋季シニア競技会 | |||||
| 3年 | 秋 季 大 会 一般の部 1 2 3 女子の部 ジョイフルの部 | ||||
| 春 季 大 会 一般の部 1 2 女子の部 ジョイフルの部 | |||||
| 秋季シニア競技会 | |||||
| 2年 | 秋 季 大 会 1 2 | ||||
| 各 種 行 事 連 盟 新 年 会 | |||||
| 春季・秋季シニア競技会 | |||||
| 令元年 | 秋 季 大 会 1 2 3 4 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 3 | |||||
| 春季シニア競技会 秋季シニア競技会 | |||||
| 各 種 行 事 小平市連盟創立40周年式典 | |||||
| 平30年 | 秋 季 大 会 1 2 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 3 | |||||
| 春季シニア競技会 秋季シニア競技会 | |||||
| 29年 | 春 季 大 会 1 2 3 4 5 | ||||
| 秋季シニア競技会 | |||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 28年 | 秋 季 大 会 1 2 3 4 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 3 4 5 6 | |||||
| 春季シニア競技会 秋季シニア競技会 | |||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 27年 | 秋 季 大 会 1 2 3 4 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 3 4 | |||||
| 春季シニア競技会 秋季シニア競技会 | |||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 26年 | 秋 季 大 会 1 2 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 3 | |||||
| 春季シニア競技会 秋季シニア競技会 | |||||
| 25年 | 秋 季 大 会 1 2 3 4 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 3 | |||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 24年 | 秋 季 大 会 1 2 3 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 3 | |||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 23年 | 秋 季 大 会 1 2 3 4 5 | ||||
| 春 季 大 会 | |||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 22年 | 春 季 大 会 | ||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 21年 | 秋 季 大 会 1 2 | ||||
| 春 季 大 会 | |||||
| 各 種 行 事 小平市連盟創立30周年式典 | |||||
| 20年 | 秋 季 大 会 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 3 4 | |||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 19年 | 秋 季 大 会 1 2 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 | |||||
| 各 種 行 事 | |||||
| 18年 | 秋 季 大 会 | ||||
| 春 季 大 会 1 2 | |||||
| 平17年 | 秋 季 大 会 | ||||
| 春 季 大 会 | |||||
| 四 市 親 善 大 会 |  6年 | 34回大会 (小 平) 清瀬市が脱退し三市大会に衣替え 女子の部 一般の部 No1 No2 | |||
| 令元年 | 33回大会 (東村山) | ||||
| 平30年 | 32回大会 (小 平) | ||||
| 29年 | 31回大会 (東久留米) | ||||
| 28年 | 30回大会 1 2 (東村山) | ||||
| 27年 | 29回大会 1 2 (小 平) | ||||
| 26年 | 28回大会(東久留米) | ||||
| 25年 | 27回大会(東村山) | ||||
| 24年 | 26回大会(小 平) | ||||
| 23年 | 25回大会(東久留米) | ||||
| 22年 | 24回大会(清 瀬) | ||||
| 21年 | 23回大会(東村山) | ||||
| 20年 | 22回大会(小 平) | ||||
| 19年 | 21回大会(東久留米) | ||||
| 18年 | 20回大会(清 瀬) 20回記念祝賀会 | ||||
| 平17年 | 19回大会(東村山) | ||||
| 小平市消防団の大会 | 令7年 その1 その2 | ||||
| 令5年 | |||||
| 平28年 その1 その2 (その後、コロナ蔓延で中止あり) | |||||
| 26年 (27年は天候不良で中止) | |||||
| 22年 〜 25年 | |||||
| 平15年 〜 21年 | |||||
0